
從該系列可靠的旋入式自動校準(zhǔn)型 Thermo Scientific™ 進(jìn)樣器中選擇,不同內(nèi)徑和材料可匹配您對樣品基質(zhì)和分析的需求。
 
標(biāo)準(zhǔn)版 Thermo Scientific™ iCAP™ Q ICP-MS 儀器配備 2.5 mm 內(nèi)徑和石英進(jìn)樣器。我們所有的進(jìn)樣器均易于拆卸,以獲得更高的耐用性并減少維護(hù)要求。
賽默飛光譜進(jìn)樣器中心管代理商報價
| 貨號 | 產(chǎn)品規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325110 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1305600 | - | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1305640 | - | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1321200 | - | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1323600 | - | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1323630 | - | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賽默飛光譜進(jìn)樣器中心管代理商報價 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選擇高品質(zhì)耗材,以提高性能
?
 聯(lián)系QQ:627718824
聯(lián)系QQ:627718824 聯(lián)系郵箱:ch@shengbinyq.com
聯(lián)系郵箱:ch@shengbinyq.com 傳真:021-54161159
傳真:021-54161159 聯(lián)系地址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號203-205室
聯(lián)系地址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號203-205室 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備17010456號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:584134 管理登陸