
圣賓儀器專營代理的瑞斯泰克Restek色譜柱系列,品種規(guī)格齊全,價格實(shí)惠,具體貨號咨詢。
Restek公司(瑞斯泰克公司)是于1985年在美國成立的、專門從事色譜技術(shù)開發(fā)、服務(wù)、產(chǎn)品生產(chǎn)的高科技公司。在其短短的19年發(fā)展歷史中,贏得了多個獎項(xiàng):500家高速增長企業(yè)獎、R & D Magazine 2003年度100個zui有意義的科技產(chǎn)品獎、Outstanding Technology Company獎。尤其值得一提的是,Resteck公司的產(chǎn)品在美國Cassini號太空船服役,歷經(jīng)7年穿行太陽系,于今年6月抵達(dá)土星的衛(wèi)星上進(jìn)行科學(xué)考察。為此,Resteck公司獲得了NASA/Goddard Space Flight Center Group Award-美國國家航空和宇宙航行局/戈達(dá)德(美國物理學(xué)家、火箭工程學(xué)的者)空間飛行中心集體獎。迄今,Resteck公司已發(fā)展成為五大色譜配件及色譜柱制造商。
9534315美國Restek液相色譜柱*|瑞斯泰克Restek色譜柱價格
Roc C18 HPLC柱
1.傳統(tǒng)的高效液相色譜柱是您的實(shí)驗(yàn)室的基石,適用于任何額定壓力400bar的液相系統(tǒng)。
2.堅(jiān)實(shí)可靠,提供良好的峰行,重現(xiàn)性,耐用性,滿足你的性能需求。
3.高純硅膠基質(zhì),高質(zhì)量工藝鍵合多種不同的固定相,.以滿足盡可能多的液相方法。
4.zui小包裝以便緊湊的儲存。
Roc C18 HPLC柱(USP L1)
| 
 | 長度 | 3.0mm  | 4.6mm  | 
| 粒徑3um: | |||
| 
 | 100mm | 953431E | 9534315 | 
| 
 | 150mm | 953436E | 9534365 | 
| 粒徑5um: | |||
| 
 | 100mm | 953451E | 9534515 | 
| 
 | 150mm | 953456E | 9534565 | 
| 
 | 250mm | 953457E | 9534575 
 | 
Allure? Silica Columns (USP L3)
相似固定相:Maxsil Si (Phenomenex)
粒徑(μm):5,球型
孔徑(?):60
封尾:否
PH范圍:2.5 - 8
溫度上限(°C):80
選擇保護(hù)柱內(nèi)置型色譜柱,請?jiān)谪浱柡筇砑?700
其符合美國藥典(USP)L3方法要求。其采用B型硅膠為填料,比表面積很高,在正相色譜條件下對極性化合物有很強(qiáng)的保留能力,非常適合使用LC/MS用于正相分析大極性化合物。
訂貨信息:
| 9160511 | Allure Silica 5um | 100 x 1.0mm | 
| 9160512 | Allure Silica 5um | 100 x 2.1mm | 
| 9160512-700 | Allure Silica 5um | 100 x 2.1mm with Trident | 
| 9160513 | Allure Silica 5um | 100 x 3.2mm | 
| 9160513-700 | Allure Silica 5um | 100 x 3.2mm with Trident | 
| 9160515 | Allure Silica 5um | 100 x 4.6mm | 
| 9160515-700 | Allure Silica 5um | 100 x 4.6mm with Trident | 
| 9160521 | Allure Silica 5um | 200 x 1.0mm | 
| 9160522 | Allure Silica 5um | 200 x 2.1mm | 
| 9160522-700 | Allure Silica 5um | 200 x 2.1mm with Trident | 
| 9160523 | Allure Silica 5um | 200 x 3.2mm | 
| 9160523-700 | Allure Silica 5um | 200 x 3.2mm with Trident | 
| 9160525 | Allure Silica 5um | 200 x 4.6mm | 
| 9160525-700 | Allure Silica 5um | 200 x 4.6mm with Trident | 
| 9160531 | Allure Silica 5um | 30 x 1.0mm | 
| 9160532 | Allure Silica 5um | 30 x 2.1mm | 
| 9160532-700 | Allure Silica 5um | 30 x 2.1mm with Trident | 
| 9160533 | Allure Silica 5um | 30 x 3.2mm | 
| 9160533-700 | Allure Silica 5um | 30 x 3.2mm with Trident | 
| 9160535 | Allure Silica 5um | 30 x 4.6mm | 
| 9160535-700 | Allure Silica 5um | 30 x 4.6mm with Trident | 
| 9160551 | Allure Silica 5um | 50 x 1.0mm | 
| 9160552 | Allure Silica 5um | 50 x 2.1mm | 
| 9160552-700 | Allure Silica 5um | 50 x 2.1mm with Trident | 
| 9160553 | Allure Silica 5um | 50 x 3.2mm | 
| 9160553-700 | Allure Silica 5um | 50 x 3.2mm with Trident | 
| 9160555 | Allure Silica 5um | 50 x 4.6mm | 
| 9160555-700 | Allure Silica 5um | 50 x 4.6mm with Trident | 
| 9160561 | Allure Silica 5um | 150 x 1.0mm | 
| 9160562 | Allure Silica 5um | 150 x 2.1mm | 
| 9160562-700 | Allure Silica 5um | 150 x 2.1mm with Trident | 
| 9160563 | Allure Silica 5um | 150 x 3.2mm | 
| 9160563-700 | Allure Silica 5um | 150 x 3.2mm with Trident | 
| 9160565 | Allure Silica 5um | 150 x 4.6mm | 
| 9160565-700 | Allure Silica 5um | 150 x 4.6mm with Trident | 
| 9160571 | Allure Silica 5um | 250 x 1.0mm | 
| 9160572 | Allure Silica 5um | 250 x 2.1mm | 
| 9160572-700 | Allure Silica 5um | 250 x 2.1mm with Trident | 
| 9160573 | Allure Silica 5um | 250 x 3.2mm | 
| 9160573-700 | Allure Silica 5um | 250 x 3.2mm with Trident | 
| 9160575 | Allure Silica 5um | 250 x 4.6mm | 
| 9160575-700 | Allure Silica 5um | 250 x 4.6mm with Trident | 
訂貨信息:
| 9164511 | Allure C18 5um | 100 x 1.0mm | 
| 9164512 | Allure C18 5um | 100 x 2.1mm | 
| 9164512-700 | Allure C18 5um | 100 x 2.1mm with Trident | 
| 9164513 | Allure C18 5um | 100 x 3.2mm | 
| 9164513-700 | Allure C18 5um | 100 x 3.2mm with Trident | 
| 9164515 | Allure C18 5um | 100 x 4.6mm | 
| 9164515-700 | Allure C18 5um | 100 x 4.6mm with Trident | 
| 9164521 | Allure C18 5um | 200 x 1.0mm | 
| 9164522 | Allure C18 5um | 200 x 2.1mm | 
| 9164522-700 | Allure C18 5um | 200 x 2.1mm with Trident | 
| 9164523 | Allure C18 5um | 200 x 3.2mm | 
| 9164523-700 | Allure C18 5um | 200 x 3.2mm with Trident | 
| 9164525 | Allure C18 5um | 200 x 4.6mm | 
| 9164525-700 | Allure C18 5um | 200 x 4.6mm with Trident | 
| 9164531 | Allure C18 5um | 30 x 1.0mm | 
| 9164532 | Allure C18 5um | 30 x 2.1mm | 
| 9164532-700 | Allure C18 5um | 30 x 2.1mm with Trident | 
| 9164533 | Allure C18 5um | 30 x 3.2mm | 
| 9164533-700 | Allure C18 5um | 30 x 3.2mm with Trident | 
| 9164535 | Allure C18 5um | 30 x 4.6mm | 
| 9164535-700 | Allure C18 5um | 30 x 4.6mm with Trident | 
| 9164551 | Allure C18 5um | 50 x 1.0mm | 
| 9164552 | Allure C18 5um | 50 x 2.1mm | 
| 9164552-700 | Allure C18 5um | 50 x 2.1mm with Trident | 
| 9164553 | Allure C18 5um | 50 x 3.2mm | 
| 9164553-700 | Allure C18 5um | 50 x 3.2mm with Trident | 
| 9164555 | Allure C18 5um | 50 x 4.6mm | 
| 9164555-700 | Allure C18 5um | 50 x 4.6mm with Trident | 
| 9164561 | Allure C18 5um | 150 x 1.0mm | 
| 9164561-700 | Allure C18 5um | 150 x 1.0mm with Trident | 
| 9164562 | Allure C18 5um | 150 x 2.1mm | 
| 9164562-700 | Allure C18 5um | 150 x 2.1mm with Trident | 
| 9164563 | Allure C18 5um | 150 x 3.2mm | 
| 9164563-700 | Allure C18 5um | 150 x 3.2mm with Trident | 
| 9164565 | Allure C18 5um | 150 x 4.6mm | 
| 9164565-700 | Allure C18 5um | 150 x 4.6mm with Trident | 
| 9164571 | Allure C18 5um | 250 x 1.0mm | 
| 9164572 | Allure C18 5um | 250 x 2.1mm | 
| 9164572-700 | Allure C18 5um | 250 x 2.1mm with Trident | 
| 9164573 | Allure C18 5um | 250 x 3.2mm | 
| 9164573-700 | Allure C18 5um | 250 x 3.2mm with Trident | 
| 9164575 | Allure C18 5um | 250 x 4.6mm | 
| 9164575-700 | Allure C18 5um | 250 x 4.6mm with Trident | 
9534315美國Restek液相色譜柱*|瑞斯泰克Restek色譜柱價格
Allure? Aqueous C18 Columns (USP L1)
LC/MS 和 ELSD 的用柱
 
相似固定相:
粒徑(μm):5,球型
孔徑(?):60
封尾:否
PH范圍:2.5 - 8
溫度上限(°C):80
對極性化合物,包括酸性化合物有很好的選擇性
非常適合于流動相中水相大于90%的場合,是水溶化合物和不易溶于有機(jī)相類化合的理性選擇。例如用于水溶性的維他命和有機(jī)酸的分析。
訂貨信息:
| 9168511 | Allure AQ C18 5um | 100 x 1.0mm | 
| 9168512 | Allure AQ C18 5um | 100 x 2.1mm | 
| 9168512-700 | Allure AQ C18 5um | 100 x 2.1mm with Trident | 
| 9168513 | Allure AQ C18 5um | 100 x 3.2mm | 
| 9168513-700 | Allure AQ C18 5um | 100 x 3.2mm with Trident | 
| 9168515 | Allure AQ C18 5um | 100 x 4.6mm | 
| 9168515-700 | Allure AQ C18 5um | 100 x 4.6mm with Trident | 
| 9168521 | Allure AQ C18 5um | 200 x 1.0mm | 
| 9168522 | Allure AQ C18 5um | 200 x 2.1mm | 
| 9168522-700 | Allure AQ C18 5um | 200 x 2.1mm with Trident | 
| 9168523 | Allure AQ C18 5um | 200 x 3.2mm | 
| 9168523-700 | Allure AQ C18 5um | 200 x 3.2mm with Trident | 
| 9168525 | Allure AQ C18 5um | 200 x 4.6mm | 
| 9168525-700 | Allure AQ C18 5um | 200 x 4.6mm with Trident | 
| 9168531 | Allure AQ C18 5um | 30 x 1.0mm | 
| 9168532 | Allure AQ C18 5um | 30 x 2.1mm | 
| 9168532-700 | Allure AQ C18 5um | 30 x 2.1mm with Trident | 
| 9168533 | Allure AQ C18 5um | 30 x 3.2mm | 
| 9168533-700 | Allure AQ C18 5um | 30 x 3.2mm with Trident | 
| 9168535 | Allure AQ C18 5um | 30 x 4.6mm | 
| 9168535-700 | Allure AQ C18 5um | 30 x 4.6mm with Trident | 
| 9168551 | Allure AQ C18 5um | 50 x 1.0mm | 
| 9168552 | Allure AQ C18 5um | 50 x 2.1mm | 
| 9168552-700 | Allure AQ C18 5um | 50 x 2.1mm with Trident | 
| 9168553 | Allure AQ C18 5um | 50 x 3.2mm | 
| 9168553-700 | Allure AQ C18 5um | 50 x 3.2mm with Trident | 
| 9168555 | Allure AQ C18 5um | 50 x 4.6mm | 
| 9168555-700 | Allure AQ C18 5um | 50 x 4.6mm with Trident | 
| 9168561 | Allure AQ C18 5um | 150 x 1.0mm | 
| 9168562 | Allure AQ C18 5um | 150 x 2.1mm | 
| 9168562-700 | Allure AQ C18 5um | 150 x 2.1mm with Trident | 
| 9168563 | Allure AQ C18 5um | 150 x 3.2mm | 
| 9168563-700 | Allure AQ C18 5um | 150 x 3.2mm with Trident | 
| 9168565 | Allure AQ C18 5um | 150 x 4.6mm | 
| 9168565-700 | Allure AQ C18 5um | 150 x 4.6mm with Trident | 
| 9168571 | Allure AQ C18 5um | 250 x 1.0mm | 
| 9168572 | Allure AQ C18 5um | 250 x 2.1mm | 
| 9168572-700 | Allure AQ C18 5um | 250 x 2.1mm with Trident | 
| 9168573 | Allure AQ C18 5um | 250 x 3.2mm | 
| 9168573-700 | Allure AQ C18 5um | 250 x 3.2mm with Trident | 
| 9168575 | Allure AQ C18 5um | 250 x 4.6mm | 
| 9168575-700 | Allure AQ C18 5um | 250 x 4.6mm with Trident | 
Allure? Basix Columns (USP L10)
特別適用于LC/MS 和 ELSD
相似固定相:BetaMax Base, Maxsil CN
粒徑(μm):5,球型
孔徑(?):60
碳載量(%):12
封尾:是
PH范圍:2.5 - 8
溫度上限(°C):80
強(qiáng)保留丙氰基鍵合相。適合堿性化合物和氨基基團(tuán)化合物
其符合美國藥典USP L10方法要求。其是專門為分析堿性化合物而設(shè)計(jì)的。對藥物及含有氨基(amino)功能團(tuán)的化合物具有高的保留值。對極性大的堿性化合物有很高的保留能力。
 
愛露堿性色譜柱也可以同時分析酸性,堿性和中性化合物的混合物,其有兩種分離方式(正相和反相)。
 
反相條件下:愛露堿性色譜柱的固定相是氰基,它在反相色譜條件下對含氮的藥物有很強(qiáng)的保留能力,是液質(zhì)聯(lián)用分析的理想色譜柱。甚至單純采用反相流動相(水:乙腈混合物)愛露堿性色譜柱也會因?yàn)橛袡C(jī)相比例的不同而表現(xiàn)出不同的分離模式。這對于LC/MS分析是很有利的 因?yàn)楦弑壤挠袡C(jī)相是質(zhì)譜響應(yīng)的*條件。
 
正相條件下:流動相中有機(jī)相比例越高, 分析物保留能力增強(qiáng),減弱了與溶劑前沿的相互作用,同時提高了質(zhì)譜響應(yīng)信號。在分析阿米替林的實(shí)例中利用愛露堿性色譜柱,有機(jī)相比普通柱高出45%, 同時質(zhì)譜信號增加了239% 
訂貨信息:
| 9161511 | Allure Basix 5um | 100 x 1.0mm | 
| 9161512 | Allure Basix 5um | 100 x 2.1mm | 
| 9161512-700 | Allure Basix 5um | 100 x 2.1mm with Trident | 
| 9161513 | Allure Basix 5um | 100 x 3.2mm | 
| 9161513-700 | Allure Basix 5um | 100 x 3.2mm with Trident | 
| 9161515 | Allure Basix 5um | 100 x 4.6mm | 
| 9161515-700 | Allure Basix 5um | 100 x 4.6mm with Trident | 
| 9161521 | Allure Basix 5um | 200 x 1.0mm | 
| 9161522 | Allure Basix 5um | 200 x 2.1mm | 
| 9161522-700 | Allure Basix 5um | 200 x 2.1mm with Trident | 
| 9161523 | Allure Basix 5um | 200 x 3.2mm | 
| 9161523-700 | Allure Basix 5um | 200 x 3.2mm with Trident | 
| 9161525 | Allure Basix 5um | 200 x 4.6mm | 
| 9161525-700 | Allure Basix 5um | 200 x 4.6mm with Trident | 
| 9161531 | Allure Basix 5um | 30 x 1.0mm | 
| 9161532 | Allure Basix 5um | 30 x 2.1mm | 
| 9161532-700 | Allure Basix 5um | 30 x 2.1mm with Trident | 
| 9161533 | Allure Basix 5um | 30 x 3.2mm | 
| 9161533-700 | Allure Basix 5um | 30 x 3.2mm with Trident | 
| 9161535 | Allure Basix 5um | 30 x 4.6mm | 
| 9161535-700 | Allure Basix 5um | 30 x 4.6mm with Trident | 
| 9161551 | Allure Basix 5um | 50 x 1.0mm | 
| 9161552 | Allure Basix 5um | 50 x 2.1mm | 
| 9161552-700 | Allure Basix 5um | 50 x 2.1mm with Trident | 
| 9161553 | Allure Basix 5um | 50 x 3.2mm | 
| 9161553-700 | Allure Basix 5um | 50 x 3.2mm with Trident | 
| 9161555 | Allure Basix 5um | 50 x 4.6mm | 
| 9161555-700 | Allure Basix 5um | 50 x 4.6mm with Trident | 
| 9161561 | Allure Basix 5um | 150 x 1.0mm | 
| 9161562 | Allure Basix 5um | 150 x 2.1mm | 
| 9161562-700 | Allure Basix 5um | 150 x 2.1mm with Trident | 
| 9161563 | Allure Basix 5um | 150 x 3.2mm | 
| 9161563-700 | Allure Basix 5um | 150 x 3.2mm with Trident | 
| 9161565 | Allure Basix 5um | 150 x 4.6mm | 
| 9161565-700 | Allure Basix 5um | 150 x 4.6mm with Trident | 
| 9161571 | Allure Basix 5um | 250 x 1.0mm | 
| 9161572 | Allure Basix 5um | 250 x 2.1mm | 
| 9161572-700 | Allure Basix 5um | 250 x 2.1mm with Trident | 
| 9161573 | Allure Basix 5um | 250 x 3.2mm | 
| 9161573-700 | Allure Basix 5um | 250 x 3.2mm with Trident | 
| 9161575 | Allure Basix 5um | 250 x 4.6mm | 
| 9161575-700 | Allure Basix 5um | 250 x 4.6mm with Trident | 
與其他色譜柱比較的特點(diǎn)是:
¨         硅膠表面封閉*,對堿性化合物分離能力較強(qiáng)。
¨         專為LC/MS和蒸發(fā)光散射監(jiān)測設(shè)計(jì)。
¨         柱效高,重現(xiàn)性、穩(wěn)定性好。
 聯(lián)系QQ:627718824
聯(lián)系QQ:627718824 聯(lián)系郵箱:ch@shengbinyq.com
聯(lián)系郵箱:ch@shengbinyq.com 傳真:021-54161159
傳真:021-54161159 聯(lián)系地址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號203-205室
聯(lián)系地址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號203-205室 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備17010456號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:584537 管理登陸